| ПРЕЙСКУРАНТ | ||
| № | Найменування послуги | Вартість, грн. |
| 1 | Мініфлебектомія I категорії складності | 2800,00 |
| 2 | Мініфлебектомія II категорії складності | 3500,00 |
| 3 | Мініфлебектомія III категорії складності | 5100,00 |
| 4 | Видалення доброякісних утворень м’яких тканин (ліпоми, атероми, гігроми,фіброми та інше) І категорії складності | 1200,00 |
| 5 | Видалення доброякісних утворень м’яких тканин (ліпоми, атероми, гігроми,фіброми та інше) ІІ категорії складності | 2000,00 |
| 6 | Видалення халязіона | 900,00 |
| 7 | Розкриття гострого парапроктиту І категорії складності | 2200,00 |
| 8 | Розкриття гострого парапроктиту ІІ категорії складності | 2900,00 |
| 9 | Видалення швів з однієї рани до 5 см. | 300,00 |
| 10 | Видалення швів з однієї рани до 10 см. | 450,00 |
| 11 | Видалення швів з однієї рани більше 10 см. | 600,00 |
| 12 | Накладення швів на рану до 10 см. | 500,00 |
| 13 | Накладення швів на рану більше 10 см. | 950,00 |
| 14 | Некректомія (видалення некротизованих тканин) поверхнева | 500,00 |
| 15 | Некректомія (видалення некротизованих тканин) глибока | 1000,00 |
| 16 | Оперативне втручання з приводу врослого нігтя | 800,00 |
| 17 | Оперативне втручання з приводу пандактиліту | 1800,00 |
| 18 | Оперативне втручання з приводу пароніхію | 800,00 |
| 19 | Оперативне втручання з приводу піднігтьової гематоми | 800,00 |
| 20 | Оперативне лікування водянки яєчок I категорії складності | 2200,00 |
| 21 | Оперативне лікування водянки яєчок II категорії складності | 2950,00 |
| 22 | Первинна хірургічна обробка до 5 см | 950,00 |
| 23 | Первинна хірургічна обробка до 10 см | 1850,00 |
| 24 | Первинна хірургічна обробка більше 10 см | 2500,00 |
| 25 | Поверхнева біопсія | 650,00 |
| 26 | Пункція м’яких тканин | 600,00 |
| 27 | Розкриття абсцесу, флегмони м’яких тканин І категорії складності | 1800,00 |
| 28 | Розкриття абсцесу, флегмони м’яких тканин ІІ категорії складності | 3500,00 |
| 29 | Хірургічне лікування варикоцеле | 3000,00 |
| 30 | Розкриття та дренування бурси, або гематоми | 1450,00 |
| 31 | Лімфаденектомія | 1600,00 |
| 32 | Хірургічна перев’язка І категорії складності | 400,00 |
| 33 | Хірургічна перев’язка ІІ категорії складності | 600,00 |
| 34 | Хірургічна перев’язка ІІІ категорії складності | 800,00 |
| 35 | Видалення фіброзного поліпу анального каналу | 1800,00 |
| 36 | Лікування хронічної параректальної нориці І категорії складності | 1700,00 |
| 37 | Лікування хронічної параректальної нориці ІІ категорії складності | 2700,00 |
| 38 | Лікування хронічної параректальної нориці ІІІ категорії складності | 3500,00 |
| 39 | Ексцизія анальної тріщини | 2500,00 |
| 40 | Пункція суглобів кінцівок | 550,00 |
| 41 | Видалення доброякісних новоутворень шиї | 3000,00 |
| 42 | Внутрішньосуглобова ін’єкція | 450,00 |
| 43 | Видалення кісти придатків яєчка (одностороння), кісти сім’яного канатика, водянки яєчка | 3400,00 |
| 44 | Видалення атером, ліпом мошонки, резекція олеогранульом статевого члена | 1600,00 |
| 45 | Обрізання крайньої плоті (циркумцизія) | 2250,00 |
| 46 | Знеболення (місцева, парацервікальна, провідникова анестезія) I категорії складності | 500,00 |
| 47 | Знеболення (місцева, парацервікальна, провідникова анестезія) II категорії складності | 850,00 |
| 48 | Знеболення (місцева, парацервікальна, провідникова анестезія) III категорії складності | 1250,00 |
| 49 | Хірургічне лікування гінекомастії | 1800,00 |
| 50 | Пластика пупкової грижі проленовою сіткою I категорії складності | 3500,00 |
| 51 | Пластика пупкової грижі проленовою сіткою II категорії складності | 4500,00 |
| 52 | Інтровенозна катетерна склероабляція (без вартості склерозанта) | 3000,00 |
| 53 | Пластика пахової грижі проленовою сіткою за Ліхтенштейном | 3800,00 |
| 54 | Видалення поліпу уретри радіохвильовим методом | 1750,00 |
| 55 | Хірургічне лікування епітеліально-куприкової нориці радіохвильовим методом | 2900,00 |
| 56 | Видалення папілом радіохвильовим методом | 650,00 |
| 57 | Радіохвильове розсічення статевого члена | 1800,00 |
| 58 | Висічення гострокінцевих кондилом радіохвильовим методом | 800,00 |
| 59 | Висічення лігатурної нориці радіохвильовим методом | 1200,00 |
| 60 | Радіохвильове лікування геморою I категорії складності | 1850,00 |
| 61 | Радіохвильове лікування геморою II категорії складності | 2500,00 |
| 62 | Радіохвильове лікування геморою III категорії складності | 3500,00 |
| 63 | Висічення кісти куприка радіохвильовим методом I категорії складності | 2300,00 |
| 64 | Висічення кісти куприка радіохвильовим методом II категорії складності | 3100,00 |
| 65 | Іммобілізація кінцівок при ушкодженні I категорії складності | 700,00 |
| 66 | Іммобілізація кінцівок при ушкодженні ІІ категорії складності | 900,00 |
| 67 | Іммобілізація кінцівок при ушкодженні ІІІ категорії складності | 1650,00 |
| 68 | Закрите усунення вивиху великих суглобів (без вартості анестезії) | 400,00 |
| 69 | Закрите усунення вивиху пальців (без вартості анестезії) | 150,00 |
| 70 | Закрита репозиція перелому зі зміщенням (без вартості анестезії) | 400,00 |
| 71 | Зняття гіпсових пов’язок | 250,00 |
| 72 | Накладення фабричних фіксаторів (без вартості виробу) | 150,00 |
